RM125
|
| Renkler | Sarı |
| Garanti | Yarış amaçlı yol dışı kullanım limitli |
Motor
|
| Tipi | 2-zamanlı, karbüratörlü, 1-silindir |
| Supaplar | - |
| Soğutma sistemi | Sıvı soğutmalı |
| Silindir hacmi | 124 cm3 |
| Çap | 54,0 mm |
| Strok | 54,5 mm |
| Sıkıştırma oranı | 8,3 : 1 |
| Maksimum güç | 42 hp / 11500 dd |
| Maksimum tork | 27 Nm / 10500 dd
|
Aktarma
|
| Tipi | Zincirli |
| Şanzıman sıralaması | 6-vites |
Elektrik
|
| Ateşleme tipi | Elektronik ateşleme (Transistörlü) |
| Çalıştırma sistemi | Ayaktan marş |
Ölçüler ve kuru ağırlık
|
| Toplam uzunluk | 2145 mm |
| Toplam genişlik | 830 mm |
| Toplam yükseklik | 1275 mm |
| Aks arası mesafe | 1450 mm |
| Zeminden yükseklik | 350 mm |
| Sele yüksekliği | 950 mm |
| Çalışır ağırlık | 99 kg |
| Yakıt depo kapasitesi | 8 Litre |
Şasi
|
| Ön süspansiyon | Pnömatik ayarlı, başaşağı teleskopik çatal, helezon yay, yağ sıkıştırmalı |
| Arka süspansiyon | Eklem tip, yay ön yükleme, sıkıştırma ve sekme ayarlı, mono amortisör, helezon yay, yağ sıkıştırmalı |
| Ön fren | Disk |
| Arka fren | Disk |
| Ön lastik ölçüsü | 80/100-21 (51M) İç lastikli |
| Arka lastik ölçüsü | 100/90-19 (57M) İç lastikli |
0 yorum:
Yorum Gönder